Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на " 01" июля 2020 г. | ||||
ГУ "Отдел образования Буландынского района" | ||||
КГУ "Воробьёвская основная школа" | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2020 год | ||
годовой план | план на период 1 квартала | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 32 | 32 | 32 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 0 | 0 | 560 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 0 | 0 | 17910,2 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 0 | 0 | 12172,9 |
из них: | ||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 1450,6 | ||
штатная численность | единиц | 2 | 2 | 2 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 121,9 | 121,9 | 121,9 |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 9265,2 | ||
штатная численность | единиц | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 0,0 | 0,0 | 61,9 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.)3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 521,7 | ||
штатная численность | единиц | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 43,9 | 43,9 | 43,9 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 935,3 | ||
штатная численность | единиц | 5,36 | 5,36 | 5,36 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 49 | 49 | 49 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | |||
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, аренда помещений и др.) |
тыс. тенге | 5737,3 | ||
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | |||
5. Капитальные расходы (капитальный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | |||
и.о.руководителя Т.Максимова |