Текст
Качественный список работников КГУ "Воробьевская основная школа" на сентябрь 2019 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Ф. И. О. | Образование (наименование ВУЗа или ССУЗа) | Специальность по диплому | Занимаемая должность | Преподаваемый предмет | Стаж по специальности | Ставка | Катег согл. ППРК | Коэффициент | Категория | педмастерство | № и дата пр. о подтвержд. катег. | Ведение часов | |||||||||||||||||||
Проверка тетрадей | часы по осо | Классн. рук-во | Кабинет | Внекл. работа | Библ. фонд | педмастерство | 3х урове | Ночное время | Вредность | Служеб. помещ. | Туалеты | |||||||||||||||||||||
0 | 1-4 | 5-9 | 10-11 | 1-4 | 5-9 | 10-11 | 1-4 | 5-9 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Матвиенко Любовь Ивановна | высшее,Евразийский Университет имени Льва Николаевича Гумилёва. №0114231 | русский язык, литература | Директор | 35.00.02 | 1 | А1-31 | 5,91 | №302/а от 06.04.2018г | |||||||||||||||||||||||
Матвиенко Любовь Ивановна | высшее,Евразийский Университет имени Льва Николаевича Гумилёва. №0114231 | русский язык, литература | Учитель | русский язык | 35.00.02 | В220 | 5,20 | первая | №302/а от 06.04.2018г | 9 | 9/12,5%. | 9 | ||||||||||||||||||||
вакансия Матвиенко Любовь Ивановна | высшее,Евразийский Университет имени Льва Николаевича Гумилёва. №0114231 | русский язык, литература | Учитель | русский язык | 35.00.02 | В220 | 5,20 | первая | №302/а от 06.04.2018г | 6 | 6/12,5%. | 6 | ||||||||||||||||||||
2. | Шевченко Татьяна Сергеевна | высшее, Евразийский Национальный Университет имени Льва Николаевича Гумелева, № 0574071 | Педагогика Методика Начального Обучения | зам директора по УР | 24.09.16 | 0,5 | А140 | 5,47 | №302/а от 06.04.2018г | |||||||||||||||||||||||
Шевченко Татьяна Сергеевна | высшее, Евразийский Национальный Университет имени Льва Николаевича Гумелева, № 0574071 | Педагогика Методика Начального Обучения | учитель | начальные классы | 24.09.16 | В220 | 5,12 | первая | №302/а от 06.04.2018г | 18 | 18/10%. | 18 | 12,50% | 20% | ||||||||||||||||||
вакансия Шевченко Татьяна Сергеевна | высшее, Евразийский Национальный Университет имени Льва Николаевича Гумелева, № 0574071 | Педагогика Методика Начального Обучения | учитель | начальные классы | 24.09.16. | В220 | 5,12 | первая | №302/а от 06.04.2018г | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
3 | Адамович Николай Сергеевич | высшее Евразийский Национальный Университет имени Льва Николаевича Гумелева, № 0078140 | история основы права и экономики | учитель | история, | 13.00.10 | В220 | 4,95 | первая | №419/а от 28.04.2017г | 9 | 9 | 15% | |||||||||||||||||||
Адамович Николай Сергеевич | высшее Евразийский Национальный Университет имени Льва Николаевича Гумелева, № 0078140 | история основы права и экономики | учитель | право | 13.00.10 | В220 | 4,95 | первая | №419/а от 28.04.2017г | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Адамович Николай Сергеевич | высшее Евразийский Национальный Университет имени Льва Николаевича Гумелева, № 0078140 | история основы права и экономики | учитель | религиоведение | 13.00.10. | В220 | 4,95 | первая | №419/а от 28.04.2017г | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
вакансия Адамович Николай Сергеевич | высшее Евразийский Национальный Университет имени Льва Николаевича Гумелева, № 0078140 | история основы права и экономики | учитель | информатика | 13.00.10. | В240 | 4,49 | б/к | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
вакансия Адамович Николай Сергеевич | высшее Евразийский Национальный Университет имени Льва Николаевича Гумелева, № 0078140 | история основы права и экономики | учитель | физическая культура | 13.00.10 | В240 | 4,49 | б/е | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
вакансия Адамович Николай Сергеевич | высшее Евразийский Национальный Университет имени Льва Николаевича Гумелева, № 0078140 | история основы права и экономики | учитель | география | 13.00.10 | В240 | 4,49 | б/к | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
4 | вакансия Агульманова Шолпан Мусагожиновна | Среднее.специальное Щучинский Гуманитарно-технический колледж №0263154, | преподавание в начальных классах | учитель | казахский язык | 24.11.20. | В440 | 3,69 | б/к | 2 | 9 | 15 | 9/12,5%. | 15/12,5%. | 9 | 15 | 15% | |||||||||||||||
5 | Ибрагимова Валентина Ивановна (Совместитель) | Высшее Кокшетауский государственный университет имени Ш.Уалиханова №0055346 | иностранные языки | учитель | английский язык | 15.00.04. | В2-2 | 4,95 | первая | №242 от 11 мая 2015 г | 1 | 6 | 9 | 6/10%. | 9/10% | 6 | 9 | |||||||||||||||
6 | Эберц Ольга Ивановна | высшее Евразийский Национальный Университет имени Льва Николаевича Гумелева, № 0462167 | биология и химия | учитель | биология | 26.00.0 1 | В220 | 5,20 | первая | № 438/а от 30 .07.2019 | 5 | 4/10%ю | 5 | 35% | ||||||||||||||||||
Эберц Ольга Ивановна | высшее Евразийский Национальный Университет имени Льва Николаевича Гумелева, № 0462167 | биология и химия | учитель | химия | 26. 0 0. 01 | В220 | 5,20 | первая | эксперт | № 438/а от 30 .07.2019 | 4 | 4/10%. | 4 | |||||||||||||||||||
Эберц Ольга Ивановна | высшее Евразийский Национальный Университет имени Льва Николаевича Гумелева, № 0462167 | биология и химия | учитель | естествознание | 26.0 0. 01 | В240 | 4,73 | б/к | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
7 | Лойко Ирина Анатольевна (совместитель) | высшее,2009г Кокшетауский государственный университет имени Ш.Уалиханова №0287811 | профессиональное обучение | учитель | технология | 17.06.16. | В220 | 5,03 | первая | №419/а от28.04.2017г | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
8 | Иванова Мария Николаевна | высшее, 2015г Кокшетауский государственный университет им. Ш.Уалиханова № 0957269 | 5В010900-математика | учитель | математика | 06.00.01 | В230 | 4,66 | вторая | педагог-модератор | №35 от 01.07.2018 | 15 | 15/10%. | 15 | 15% | 30% | ||||||||||||||||
вакансия Иванова Мария Николаевна | высшее, 2015г Кокшетауский государственный университет им. Ш.Уалиханова № 0957269 | физика | учитель | физика | 06.00.01 | В2-4 | 4,27 | б/к | 4 | 4/10% | 4 | |||||||||||||||||||||
Иванова Мария Николаевна | высшее, 2015г Кокшетауский государственный университет им. Ш.Уалиханова № 0957269 | 5В010900-математика | зам директора по ВР | 06.00.01.. | 0,5 | А140 | 4,90 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Лаптова Надежда Алексеевна | высшее Кокшетауский университет,2008г №0156397 | бакалавр педагогики и методики начального обучения | учитель | учитель начальных классов | 14.02.10. | В220 | 4,95 | первая | эксперт | № 438/а от 30 .07.2019 | 7 | 18 | 18/10% | 18 | 12,50% | 35% | |||||||||||||||
Кахарманова Анастасия Юрьевна (совместитель) | Академия Кокше, 2016г№ 1002604 | педагогика и психология | психолог | 06.11.01. | 0,5 | В230 | 4,66 | вторая | №24 от 10.04.2018 | |||||||||||||||||||||||
10 | Кахарманова Анастасия Юрьевна (совместитель) | Академия Кокше, 2016г№ 1002604 | педагогика и психология | учитель | самопознание | 06.11.01. | В230 | 4,66 | вторая | №24 от 10.04.2018 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
11 | Кахарманов Станислав Русланович (совместитель) | среднее специальное,2016 Педагогический колледж г.Щучинск №0915746 | музыкальное образование | учитель | музыка | 03.02.05. | В440 | 3,45 | б/к | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
12 | Наумова Ксения Андреевна | среднее специальное г.Щучинск пед.коледж № 0915746 | начальное образование | уч.нач.кл. | нач.кл | 05.08.02. | В430 | 3,91 | вторая | педагог-модератор | №35 от 10.07.2018 | 7 | 21 | 18/10% | 21 | 12,50% | 30% | |||||||||||||||
Штатное расписание | 2,5 | 24 | 82 | 107 | 0 | 82 | 107 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Аликадиева Галина Ромазановна | высшее Кокшетауский университет №0123267 | бакалавр дошкольного обучения и воспитания | воспитатель | 19.08.15. | 0,67 | В320 | 4,37 | первая | №419/а от28.04.2017г | ||||||||||||||||||||||
14 | вакансия Лашко Людмила Андреевна | среднее | воспитатель м/ц | 01.06.17. | 0,67 | Д-1 | 2,98 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Агульманова Шолпан Мусагожиновна | Среднее.специальное Щучинский Гумонитарно-технический колледж №0263154 | преподавание в начальных классах | учитель казахского языка | 24.11.20. | 0,15 | В440 | 3,69 | б/к | |||||||||||||||||||||||
16 | Кахарманов Станислав Русланович (совместитель) | среднее специальное,2016 Педагогический колледж г.Щучинск №0915746 | музыкальное образование | музыкальный руководитель | 03.02.05. | 0,15 | В440 | 3,45 | б/к | |||||||||||||||||||||||
17 | Кахарманова Анастасия Юрьевна (совместитель) | Академия Кокше, 2016г№ 1002604 | педагогика и психология | психолог | 06.11.01. | 0,15 | В330 | 4,07 | вторая | |||||||||||||||||||||||
18 | Шамина Екатерина Яковлевна | среднее | помощник воспитателя | 15.07.13. | 0,61 | Д-1 | 3,19 | 20% | 30% | |||||||||||||||||||||||
19 | Фролова Людмила Леонтьевна | среднее профессиональное Новоалескандровское професионально- техническое училище,1983г №745600 | повар 4 разряда | повар | 25.00.29. | 0,6 | 4 | 2,89 | 30% | |||||||||||||||||||||||
20 | Буллих Валентина Ивановна | среднее специальное ,2005гКокшетауский колледж культуры им. Акана Сері, № 0381274 | библиотечное дело | библиотекарь | 30.06.22. | 0,5 | С3 | 3,68 | 30% | |||||||||||||||||||||||
21 | Шкитина Ирина Васильевна | среднее | сторож | 14.05.03. | 1 | р-2 | 2,81 | 50% | ||||||||||||||||||||||||
22 | Иванова Любовь Константиновна | среднее профессиональное ,2011г Профессиональный лицей №15, №0075435 | повар 3 разряда | техничка | 03.04.20. | 0,75 | р-2 | 2,81 | 20% | 30% | ||||||||||||||||||||||
23 | Иванова Наталья Сергеевна | неполное среднее | техничка | 04.04.06. | 0,75 | р-2 | 2,81 | 20% | 30% | |||||||||||||||||||||||
Семенок Александр Владимирович | среднее | завхоз | 18.11.13. | 0,5 | с-3 | 3,61 | ||||||||||||||||||||||||||
Семенок Александр Владимирович | среднее | рабочий | 18.11.13. | 0,5 | р-2 | 2,81 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | Наумова Ксения Андреевна | среднее специальное г.Щучинск пед.коледж № 0915746 | начальное образование | делопроизводитель | 05.08.02. | 0,5 | Д-1 | 3,08 | ||||||||||||||||||||||||
Вакансия | средне специальное | средне специальное | мед.работник | 05.07.02. | 0,15 | В44z | 3,49 | |||||||||||||||||||||||||
итого | 7,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
всего | 10,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 |