Текст
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | |||||
| по состоянию за 3 квартал 2020 г. | |||||
| КГУ «Воробьёвская основная школа» акимата Буландынского района | |||||
| Периодичность: ежеквартально | |||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2020 год | |||
| годовой план | план на период квартала | факт | |||
| 1. Среднегодовой контингент обучающихся | чел. | 31 | 31 | 31 | |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 0 | 0 | 408 | |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 0 | 0 | 12634,018 | |
| в том числе: | |||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 0 | 0 | 6732,8 | |
| из них: | |||||
| 3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 1019,3 | |||
| штатная численность | единиц | 2 | 2 | 2 | |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 121,9 | 121,9 | 121,9 | |
| 3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 4595,8 | |||
| штатная численность | единиц | 12,5 | 12,5 | 12,5 | |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 0,0 | 0,0 | 30,7 | |
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.)3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 216,2 | |||
| штатная численность | единиц | 1,15 | 1,15 | 1,15 | |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 43,9 | 43,9 | 43,9 | |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 901,5 | |||
| штатная численность | единиц | 5,36 | 5,36 | 5,36 | |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 49 | 49 | 49 | |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | ||||
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, аренда помещений и др.) |
тыс. тенге | 5678,7 | АРЭК | ||
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 7,08 | |||
| 5. Капитальные расходы (капитальный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 90,5 | |||
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 124,94 | |||
| Руководитель Жолдыгулова А.А | |||||